Top 20: quem defende mais pontos na temporada de piso rápido americana?

Top 20: quem defende mais pontos na temporada de piso rápido americana?

Por José Morgado - julho 30, 2018

A temporada de piso rápido na América do Norte… já está em andamento. Todos os melhores tenistas do Mundo procuram preparar-se da melhor forma para o último Grand Slam de 2018, o US Open, e com isso tentar somar o máximo de pontos possíveis durante os eventos da denominada US Open Series, que se divide entre os Estados Unidos e o Canadá. Há, no entanto, quem entre nesta fase da temporada com mais pressão de pontos a defender, como são naturalmente os casos de Rafael Nadal e Sloane Stephens, campeões em título do torneio nova-iorquino.

PONTOS A DEFENDER PELO TOP 20 ATP

1. Rafael Nadal (1.º ATP) – 2270
2. Kevin Anderson (5.º) – 1690
3. Alexander Zverev (3.º) – 1555
4. Grigor Dimitrov (6.º) – 1180
5. Roger Federer (2.º) – 960
6. Juan Martín Del Potro (4.º) – 900
7. Pablo Carreño Busta (13.º) – 855
8. Nick Kyrgios (17.º) – 700
9. Diego Schwartzman (12.º) – 550
10. Roberto Bautista (16.º) – 530
11. John Isner (9.º) – 480
12. Dominic Thiem (8.º) – 415
13. Jack Sock (14.º) – 245
14. David Goffin (11.º) – 235
15. Kyle Edmund (18.º) – 225
16. Lucas Pouille (19.º) – 190
16. Kei Nishikori (20.º) – 190
18. Fabio Fognini (15.º) – 145
19. Marin Cilic (7.º) – 90
20. Novak Djokovic (10.º) – 0

PONTOS A DEFENDER PELO TOP 20 WTA

1. Sloane Stephens (3.ª WTA) – 2701
2. Madison Keys (13.ª) – 1875
3. Garbiñe Muguruza (7.ª) – 1515
4. Elina Svitolina (4.ª) – 1215
5. CoCo Vandeweghe (19.ª) – 1087
6. Simona Halep (1.ª) – 1005
7. Karolina Pliskova (9.ª) – 970
8. Venus Williams (14.ª) – 945
9. Caroline Wozniacki (2.ª) – 845
10. Petra Kvitova (8.ª) – 650
11. Julia Goerges (10.ª) – 611
12. Anastasija Sevastova (20.ª) – 595
13. Daria Kasatkina (13.ª) – 415
14. Ash Barty (16.ª) – 400
15. Caroline Garcia (6.ª) – 320
16. Noami Osaka (17.ª) – 266
17. Elise Mertens (15.ª) – 221
18. Jelena Ostapenko (11.ª) – 132
19. Angelique Kerber (4.ª) – 116
20. Kiki Bertens (18.ª) – 71

Apaixonei-me pelo ténis na épica final de Roland Garros 2001 entre Jennifer Capriati e a Kim Clijsters e nunca mais larguei uma modalidade que sempre me pareceu muito especial. O amor pelo jornalismo e pelo ténis foram crescendo lado a lado. Entrei para o Bola Amarela em 2008, ainda antes de ir para a faculdade, e o site nunca mais saiu da minha vida. Trabalhei no Record e desde 2018 pode também ouvir-me a comentar tudo sobre a bolinha amarela na Sport TV. Já tive a honra de fazer a cobertura 'in loco' de três dos quatro Grand Slams (só me falta a Austrália!), do ATP Masters 1000 de Madrid, das Davis Cup Finals, muitas eliminatórias portuguesas na competição e, claro, de 16 (!) edições do Estoril Open. Estou a ficar velho... Email: jose_guerra_morgado@hotmail.com