Donna Vekic foi a última jogadora a entrar no Australian Open - Bola Amarela Brasil

Donna Vekic foi a última jogadora a entrar no Australian Open

Por admin - dezembro 10, 2015
donna-vekic

A lista feminina do Australian Open também já é conhecida e, como era de esperar, Flavia Pennetta é a única top-100 WTA que não marca presença. Serena Williams comanda o lote de inscritas em busca de mais um título em Melbourne, numa lista fechada pela croata Donna Vekic, número 104 mundial.

Petra Cetkovska, Galina Voskoboeva, Vania King, Alisa Kleybanova e Victoria Duval são as jogadoras a integrar a lista por via de ranking protegido, após períodos de lesão ou, no caso das duas últimas, doenças graves.

Michelle Larcher de Brito será a única portuguesa presente no quadro feminino do Australian Open, mas na fase de qualificação.

Lista completa:

1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9945 16 30
2 (2) HALEP, SIMONA ROU 6060 18 105 100
3 (3) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 5200 20 30 1
4 (4) SHARAPOVA, MARIA RUS 5011 17 1 1
5 (5) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 4500 24 110 105
6 (6) KVITOVA, PETRA CZE 4220 19 100 1
7 (7) WILLIAMS, VENUS USA 3790 18 60 1
8 (8) PENNETTA, FLAVIA ITA 3621 20 1 1
9 (9) SAFAROVA, LUCIE CZE 3590 22 55 1
10 (10) KERBER, ANGELIQUE GER 3590 25 185 180
11 (11) PLISKOVA, KAROLINA CZE 3285 26 185 110
12 (12) BACSINSZKY, TIMEA SUI 3133 17 1 1
13 (13) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 3090 25 100 100
14 (14) BENCIC, BELINDA SUI 2900 24 55 30
15 (15) VINCI, ROBERTA ITA 2785 25 30 30
16 (16) IVANOVIC, ANA SRB 2645 19 30 1
17 (17) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 2641 24 180 100
18 (18) KEYS, MADISON USA 2600 19 55 55
19 (19) SVITOLINA, ELINA UKR 2590 26 60 60
20 (20) ERRANI, SARA ITA 2525 26 100 100
21 (21) JANKOVIC, JELENA SRB 2445 25 60 60
22 (22) AZARENKA, VICTORIA BLR 2276 15
23 (23) MAKAROVA, EKATERINA RUS 2201 17 1 1
24 (24) PETKOVIC, ANDREA GER 2185 25 55 1
25 (25) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 2006 20 1 1
26 (26) SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SVK 1875 25 110 55
27 (27) STOSUR, SAMANTHA AUS 1865 24 30 30
28 (28) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1840 22 60 30
29 (29) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 1725 27 60 55
30 (30) STEPHENS, SLOANE USA 1715 21 30 30
31 (31) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1630 23 55 55
32 (32) LISICKI, SABINE GER 1568 20 1 1
33 (33) TSURENKO, LESIA UKR 1445 21 20 2
34 (34) GARCIA, CAROLINE FRA 1420 25 60 60
35 (35) GIORGI, CAMILA ITA 1325 22 30 30
36 (36) GAVRILOVA, DARIA RUS 1300 25 60 55
37 (37) VANDEWEGHE, COCO USA 1247 21 1 1
38 (38) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 1246 20 55 1
39 (39) NICULESCU, MONICA ROU 1245 26 30 20
40 (40) BRENGLE, MADISON USA 1238 27 55 55
41 (41) WICKMAYER, YANINA BEL 1202 25 1 1
42 (42) STRYCOVA, BARBORA CZE 1170 26 60 60
43 (43) CORNET, ALIZÉ FRA 1155 26 30 30
44 (44) VAN UYTVANCK, ALISON BEL 1149 24 13 10
45 (45) BARTHEL, MONA GER 1135 29 30 30
46 (46) PEREIRA, TELIANA BRA 1132 22 13 5
47 (47) LEPCHENKO, VARVARA USA 1125 23 1 1
48 (48) KONTA, JOHANNA GBR 1107 21 13 9
49 (49) BOUCHARD, EUGENIE CAN 1064 18 1 1
50 (50) GOERGES, JULIA GER 1040 22 30 20
51 (51) KNAPP, KARIN ITA 1031 22 1 1
52 (52) DIYAS, ZARINA KAZ 1025 27 30 30
53 (53) HRADECKA, LUCIE CZE 1009 23 18 10
54 (54) DOI, MISAKI JPN 1000 25 2 2
55 (55) WATSON, HEATHER GBR 994 23 1 1
56 (56) LARSSON, JOHANNA SWE 981 24 30 30
56 (SR) CETKOVSKA, PETRA CZE
57 (57) KOVINIC, DANKA MNE 978 27 10 9
58 (58) BECK, ANNIKA GER 976 30 13 2
59 (59) PIRONKOVA, TSVETANA BUL 936 22 1 1
60 (60) MATTEK-SANDS, BETHANIE USA 922 17 1 1
61 (61) GASPARYAN, MARGARITA RUS 921 18 1 1
62 (62) ALLERTOVA, DENISA CZE 917 20 13 2
63 (63) MCHALE, CHRISTINA USA 915 24 25 20
64 (64) WITTHOEFT, CARINA GER 913 30 18 15
64 (SR) VOSKOBOEVA, GALINA KAZ
65 (65) TOMLJANOVIC, AJLA CRO 910 25 20 20
66 (66) HIBINO, NAO JPN 907 29 12 9
67 (67) SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 899 23 20 20
68 (68) LUCIC-BARONI, MIRJANA CRO 885 28 30 30
69 (69) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 879 24 13 13
70 (70) BABOS, TIMEA HUN 863 32 20 18
71 (71) MARIA, TATJANA GER 859 33 6 29 25
72 (72) GOVORTSOVA, OLGA BLR 851 21 15 2
73 (73) ZHENG, SAISAI CHN 840 28 30 18
73 (SR) KING, VANIA USA
74 (74) HERCOG, POLONA SLO 835 27 30 30
75 (75) KASATKINA, DARIA RUS 812 19 1 1
76 (76) FALCONI, IRINA USA 797 28 20 18
77 (77) PUTINTSEVA, YULIA KAZ 793 30 20 18
78 (78) DUQUE-MARIÑO, MARIANA COL 792 25 13 10
79 (79) JOVANOVSKI, BOJANA SRB 785 26 20 15
80 (80) RYBARIKOVA, MAGDALENA SVK 782 26 2 1
81 (81) NARA, KURUMI JPN 760 28 30 30
82 (82) KONJUH, ANA CRO 759 18 1 1
83 (83) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 753 21 1 1
84 (84) OSTAPENKO, JELENA LAT 749 21 8 5
85 (85) FLIPKENS, KIRSTEN BEL 725 24 13 13
86 (86) ARRUABARRENA, LARA ESP 718 23 1 1
87 (87) RODINA, EVGENIYA RUS 716 31 29 25
87 (SR) KLEYBANOVA, ALISA RUS
88 (88) DAVIS, LAUREN USA 710 26 20 1
89 (89) BONDARENKO, KATERYNA UKR 703 26 20 14
90 (90) LINETTE, MAGDA POL 699 26 20 18
91 (91) KONTAVEIT, ANETT EST 691 22 8 1
92 (92) PUIG, MONICA PUR 690 27 30 13
92 (SR) DUVAL, VICTORIA USA
93 (93) HSIEH, SU-WEI TPE 677 21 1 1
94 (94) RADWANSKA, URSZULA POL 670 23 2 1
95 (95) FRIEDSAM, ANNA-LENA GER 668 27 8 2
96 (96) KRUNIC, ALEKSANDRA SRB 659 25 13 13
97 (97) MITU, ANDREEA ROU 655 28 2 1
98 (98) RISKE, ALISON USA 652 26 2 1
99 (99) SIEGEMUND, LAURA GER 651 19 8 5
100 (100) KOUKALOVA, KLARA CZE 645 30 30 25
101 (101) DOMÍNGUEZ LINO, LOURDES ESP 643 26 13 10
102 (102) TATISHVILI, ANNA USA 629 25 13 13
103 (103) SINIAKOVA, KATERINA CZE 621 25 29 20
104 (104) VEKIC, DONNA CRO 620 26 10 9

Alternates

105 (105) BERTENS, KIKI NED 618 26 18 13
106 (106) GAJDOSOVA, JARMILA AUS 610 25 20 18
107 (107) SASNOVICH, ALIAKSANDRA BLR 610 23 2 2
108 (108) KULICHKOVA, ELIZAVETA RUS 607 29 13 12
108 (SR) WOZNIAK, ALEKSANDRA CAN